Przejdź do treści
MP8
4
Przejdź do stopki

Statystyki

Statystyki roczne: 2024
Miesiąc Wyświetlenia Odwiedziny
1. 1621 807
2. 2349 879
3. 2183 1005
4. 1767 809
5. 2100 810
6. 3189 1183
7. 3751 2747
8. 2986 1941
9. 2289 947
10. 3284 990
11. 3749 1125
12. 30 11
  razem: 29298 | średnio: 2441.5 | min: 0 | max: 3751 razem: 13254 | średnio: 1104.5 | min: 0 | max: 2747
Statystyki miesięczne: 2024-12
Dzień Wyświetlenia Odwiedziny
1. 30 11
2. 0 0
3. 0 0
4. 0 0
5. 0 0
6. 0 0
7. 0 0
8. 0 0
9. 0 0
10. 0 0
11. 0 0
12. 0 0
13. 0 0
14. 0 0
15. 0 0
16. 0 0
17. 0 0
18. 0 0
19. 0 0
20. 0 0
21. 0 0
22. 0 0
23. 0 0
24. 0 0
25. 0 0
26. 0 0
27. 0 0
28. 0 0
29. 0 0
30. 0 0
31. 0 0
  razem: 30 | średnio: 0.97 | min: 0 | max: 30 razem: 11 | średnio: 0.35 | min: 0 | max: 11
Statystyki dzienne - wczoraj - 2024-12-30
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 0 0
07:00 16 7
08:00 0 0
09:00 0 0
10:00 0 0
11:00 0 0
12:00 6 1
13:00 1 0
14:00 0 0
15:00 2 1
16:00 0 0
17:00 1 1
18:00 2 1
19:00 1 0
20:00 11 5
21:00 1 1
22:00 7 4
23:00 0 0
  razem: 48 | średnio: 2 | min: 0 | max: 16 razem: 21 | średnio: 0.88 | min: 0 | max: 7
Statystyki dzienne - dzisiaj - 2024-12-01
Godzina Wyświetlenia Odwiedziny
00:00 0 0
01:00 0 0
02:00 0 0
03:00 0 0
04:00 0 0
05:00 0 0
06:00 1 1
07:00 0 0
08:00 0 0
09:00 1 1
10:00 0 0
11:00 3 1
12:00 0 0
13:00 0 0
14:00 0 0
15:00 0 0
16:00 1 0
17:00 8 2
18:00 3 2
19:00 6 1
20:00 7 3
21:00 0 0
22:00 0 0
23:00 0 0
  razem: 30 | średnio: 1.25 | min: 0 | max: 8 razem: 11 | średnio: 0.46 | min: 0 | max: 3
83468